精品精品国产高清A级毛片3d_国产免费无码视频一级特黄_91日韩国产成人精品_亚洲AV成人无码北条麻纪

市場概況市場動態(tài) | 食品安全網(wǎng)絡(luò)會員信 息 化價格行情行情分析供求信息市場大戶特色產(chǎn)品綠色基地招商信息物流配送
會員登錄 用戶名 密碼 新用戶注冊
公告欄:
市場商戶 更多
· 成華華精特菜配送中心
主營: 各種精特菜
· 繼權(quán)果品商貿(mào)公司
主營: 各種精品水果
· 開基果菜商貿(mào)公司
主營: 各種水果、蔬菜
· 糧油、調(diào)味批發(fā)部
主營: 糧油、調(diào)味、榨菜等
· 糧油、調(diào)味批發(fā)中心
主營: 糧油\調(diào)味
產(chǎn)品信息 更多
綠農(nóng)園冰糖橙
價格:3.8-4.5
簡介:大量供應(yīng)黔陽…
綠農(nóng)園臍橙
價格:3.8-4.5
簡介:大量供應(yīng)妞荷…
綠農(nóng)園紅心橙
價格:5.5-6.5
簡介:2022年大…
嵐縣旱地大蔥旱地大
價格:0.5
簡介:精品旱地大蔥…
小大雞籠鴿籠兔籠配
價格:125
簡介: 小大…
太原河西市場一周平均價格表 當前位置:首頁 -> 行情分析

太原河西市場一周平均價格表

太原河西市場一周平均價格表
單位:元/公斤
名稱 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 平均價
大白菜 1.2 1 1.1 1.2 0.95 1.09
白蘿卜 1.05 1.05 1.05 1.1 1 1.05
紅蘿卜 0.44 0.47 0.5 1 0.55 0.59
土 豆 1.05 1.05 1 1.4 1.05 1.11
長山藥 2 2 2 2.4 2.3 2.14
十八豆 0.9 0.9 0.9 1.2 1.75 1.13
洋白菜 0.8 0.86 0.8 0.9 0.9 0.85
西葫蘆 1.3 1.2 1.3 1.1 1.3 1.24
西紅柿 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.42
荷蘭豆 10 10 10 10 10 10.00
西蘭花 5 7 7 7 7 6.60
菠 菜 2.4 2.4 2.4 2.2 2.4 2.36
豆 角 1 1.25 1.05 1.4 1.27 1.19
黃 瓜 0.85 1 0.85 2 1.6 1.26
冬 瓜 0.44 0.44 0.44 0.5 0.5 0.46
苦 瓜 2.2 2.2 2.2 2.2 2.6 2.28
絲 瓜 2.4 2.4 2.4 2.4 4.5 2.82
南 瓜 0.94 1.07 0.94 1.3 1 1.05
金 瓜 1.25 1.25 1.25 1.25 1.65 1.33
青 椒 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.40
尖 椒 2.1 2.1 2.1 2.6 1.4 2.06
茄 子 0.85 0.9 0.9 1.1 1.2 0.99
油 菜 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.04
菜 花 1.9 1.9 1.9 2.4 2.4 2.10
蔥 頭 0.32 0.35 0.3 0.56 0.6 0.43
芹 菜 1.7 1.4 1.7 1.6 1.7 1.62
生 菜 1.05 1.1 1.05 0.9 1.2 1.06
萵 筍 1.8 1.8 1.8 1.6 2.1 1.82
紅 薯 1.7 1.7 1.7 1.4 1.75 1.65
蓮 菜 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.60
韭 菜 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 1.70
大 蒜 1.35 1.35 1.35 1.3 1.55 1.38
蒜 薹 0.8 0.8 0.7 0.7 1.1 0.82
生 姜 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.60
香 菜 1.2 2.4 2.4 0.7 1.3 1.60
大 蔥 0.34 0.4 0.37 0.37 1 0.50
香 菇 8 8 8 8 7 7.80
平 茹 3 3 3.6 3.6 5 3.64
平均價 1.92 2.01 2.02 2.08 2.21 2.05


填報人: 填報日期: 2007.7.28
太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司 版權(quán)所有 松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計制作
地址:太原市舊晉祠路二段126號 郵編:030021
Email:webmaster@tyhx.com.cn 電話:0351-6088562 傳真:0351-6088562
京ICP備06041248號-2 京公網(wǎng)安備11010602104693